Auspicious Time Generator
Muhurtha on Sunday, 22nd February 2026 for Los Angeles
| Today's Muhurtha | Entry Time | End Time | Time is Auspicious for |
|---|---|---|---|
| Roudra | 07:11 | Bad avoid | |
| Swethajana | 07:11 | 07:53 | Good |
| Mythre | 07:53 | 08:35 | Good |
| Chakrawaka | 08:35 | 09:17 | Good |
| Jayadewa | 09:17 | 09:59 | Good |
| Yrochana | 09:59 | 10:42 | Not Bad |
| Thuradewa | 10:42 | 11:24 | Good |
| Abijith | 11:24 | 12:06 | Good |
| Ravana | 12:48 | Bad avoid | |
| Balawadana | 12:48 | 13:30 | Balawadana |
| Wibisana | 13:30 | 14:13 | Wibisana |
| Nandana | 14:13 | 14:55 | Good |
| Yama | 15:37 | Bad avoid | |
| Somodara | 15:37 | 16:19 | Not Bad |
| Bargawa | 16:19 | 17:01 | Not Bad |
| Sagara | 17:43 | Bad avoid |
Search Hora
Testing